Pracownicy
Nauczyciele:
Imię | Nazwisko | Przedmiot | Praca |
---|---|---|---|
Bożenna | Antoniak | j. angielski | 1994-2017 |
Małgorzata | Antoniak | j. angielski | 2007- |
s. Marta | Augustyńska | chemia | 2013-2014 |
Joanna | Badełek | chemia | 2020- |
Tomasz | Barański | informatyka | 2000-2019 |
Bogdan | Barszcz | w.f. | 1996-1997 |
Elżbieta | Bartkiewicz | matematyka | 2019- |
† Bogdan | Bernat | fizyka | 1991-1992 |
Marta | Bator | j. hiszpański | 2022- |
Jarosław | Bielas | informatyka | 1999-2000 |
Anna | Bobryk-Chlipała | j. polski | 1992-2004 |
Małgorzata | Borudzińska-Frąk | j. polski | 1999-2000 |
Bogusław | Chlipała | filmoznawstwo | 1993-1998 |
Małgorzata | Chmielewska | fizyka | 1993- |
Aneta | Chrzanowska | j. angielski | 2022- |
Albert | Chruśniak | religia | 1999-2003 |
Justyna | Czyż | geografia | 2011- |
Michał | Deja | j. polski | 1994-2008 |
Maria | Dobrowolańska | j. polski | 1998-2002 |
† Paweł | Drużcz | w.f. | 1996-1997 |
Petronela | Duda | filmoznawstwo | 2007-2010 |
Agnieszka | Dudzinska | katecheza | 2013-2016 |
Elzbieta | Dymel | chemia | 2013- |
Marek | Figaszewski | p.o. | 1991-2022 |
Dagmara | Frączek | psycholog | 2022- |
Dorota | Frąk | edukacja dla bezpieczeństwa | 2022- |
Marlena | Fryśkowska | matematyka | 2016-2021 |
Gertruda | Fila | j. niemiecki | 1991-1993 |
Małgorzata | Gajek | podstawy przedsiębiorczości | 2011-2012 |
Anita | Gasek | j. francuski | 2019- |
Halina | Gieżyńska | ekonomia | 1995-1998 |
ks. Paweł | Gogacz | filozofia | 2020-2021 |
Elżbieta | Grabska | teatrologia | 1991-2004 |
Izabela | Gutkowska | religia | 2004 |
Joanna | Gutkowska | biologia | 2021 |
Elżbieta | Halama | j. francuski | 1993-2007, 2010-2021 |
Anna | Jabłońska | j. hiszpański | 2020- |
Artur | Jagiełło | zastępca dyrektora, wos | 2006- |
Katarzyna | Jakubowska | j. angielski | 2011-2012 |
Maja | Janczykowska-Kuna | j. polski | 2005- |
† ks. Józef | Jaskulski | katecheza | 2003 |
Anna | Janicka | Pedagog | 2021-2022 |
Teresa | Jesionek | geografia | 2002-2014 |
ks. Andrzej | Jędrzejewski | wos | 1994-2006 |
Anna | Kaim | informatyka | 2019- |
Marcin | Kamańczyk | historia | 2022- |
Elżbieta | Kancler-Ludwicka | j. polski | 1998-1999 |
Andrzej | Karcz | informatyka | 1994-2020 |
Beata | Karpeta-Peć | j. niemiecki | 1994-2011 |
s. Beata | Karwowska fmm | katecheza | 2008-2013 |
Elżbieta | Kielska | ekonomia | 1994-1995 |
Katarzyna | Kluczny | j. niemiecki | 1999-2022 |
Agnieszka | Kobierska | muzyka | 1992-2020 |
Renata | Konarska | biblioteka | 1994- |
Małgorzata | Konieczna | chemia | 2014-2016 |
Paweł | Korba | historia, WOS | 2021-2022 |
Jerzy | Korczak | w.f. | 1993-1996 |
Sylwia | Kotowska-Kieruzel | j. niemiecki | 2007- |
Barbara | Kozłowska | przedsiębiorczość | 1998-2019 |
Ilona | Kozubek | biologia | 1998-2021 |
Edyta | Krawczyk | matematyka | 2003-2019 |
Honorata | Krzysztofczyk | biologia | 2019- |
Małgorzata | Król | j. polski | 1999-2000 |
Jacek | Książka | j. niemiecki | 2000-2004 |
Krzysztof | Kubik | w.f. | 1996-1997 |
s. Ewa | Kukiełka fmm | katecheza | 2017-2021 |
Marcin | Kuna | j. polski | 2008- |
Mariola | Kwiatek | j. francuski | 1992-1993 |
Renata | Laskowska | biblioteka | 2006-2013 |
Anna | Łaszanowska | historia sztuki | 1995-2009 |
Maria | Łęcka | j. niemiecki | 2020-2021 |
Wojciech | Ługowski | teatrologia | 1997-2020 |
Dariusz | Łyjak | historia, wos | 2020-2021 |
ks. Adam | Maj COr | założyciel szkoły, dyrektor szkoły (1991-2007), zastępca dyrektora, filozofia | 1991- |
Monika | Maj | matematyka | 2011-2014 |
Monika | Majewska-Dziuba | geografia | 2022- |
Anna | Malatyńska | pedagog | 2020-2022 |
Roland | Manowski | historia sztuki | 1993-1993 |
Ewelina | Markowska | podst. przedsiębiorczości | 2019- |
Monika | Martyniuk | j. niemiecki | 1995-1996 |
Katarzyna | Marzec | matematyka | 2014-2015 |
Bartosz | Mazurkiewicz | w.f. | 2011- |
Janusz Paweł | Mazurkiewicz | w.f. | 2007-2018 |
† Janusz Zygmunt | Mazurkiewicz | w.f. | 1991-2011 |
† Maria | Mazurkiewicz | w.f. | 1992-1993 |
Danuta | Medyńska | j. polski | 1991-1999 |
Alicja | Nawrotek | zastępca dyrektora szkoły, matematyka | 1991-2010 |
† Małgorzata | Okowińska | biblioteka | 1993-2001 |
Beata | Okulińska | filmoznawstwo | 2000-2001 |
Elżbieta | Orzechowska | historia | 1991-1993, 2006-2012 |
Halina | Owczarek | chemia | 1991-1998 |
s. Barbara | Pańkowska | j. polski | 1999-2018 |
Janusz | Peć | j. niemiecki | 1994-1995, 2005- |
Małgorzata | Piątkowska | j. angielski | 1991- |
Joanna | Pieregończuk-Kowalska | filozofia | 2003-2014 |
Wiesława | Pietraś | j. polski | 2000-2009 |
Krystyna | Pietrzyk | matematyka | 1993-2013 |
Roman | Pniewski | informatyka | 1991-1993 |
Ewa | Podgajna | zastępca dyrektora szkoły, j. niemiecki | 1991-2019 |
Elżbieta | Podlaska | j. polski | 2003-2005 |
ks. Mirosław | Prasek COr | dyrektor szkoły (2007-2021), religia | 1991-2021 |
Olga | Pytlińska-Markowicz | historia | 2022- |
Karolina | Rogulska | j. niemiecki | 2008- |
ks. Jarosław | Rożek COr | Katecheza | 2011-2015 |
Sebastian | Równy | łacina | 2009-2014 |
Sylwia | Rudecka-Gutkowska | matematyka | 2011-2015 |
Anna | Rudny | biologia | 1998-2019 |
Marta | Rybińska | matematyka | 2019- |
Jolanta | Rychlicka-Olas | j. polski | 1998-1999 |
Katarzyna | Sałek | j. niemiecki | 2005 |
Wojciech | Sałek | religia | 2003-2004 |
† Małgorzata | Sander | j. angielski | 1994-2017 |
Janina | Sawicka-Pypeć | j. niemiecki | 1996-2002 |
Anna | Schubring | j. francuski | 1991-1992 |
Jolanta | Skuza | historia | 1993-2019 |
Jolanta | Sochaj | biologia | 1991-2014, 2022- |
Anna | Spólna | j. polski | 2007-2015 |
Małgorzata | Starck | w.f. | 2002-2020 |
Urszula | Strzelczyk | j. polski | 1994-1994 |
Bolesław | Strzemiński | w.f. | 1997-2000 |
Kazimiera | Suchomska | chemia | 1998-2013 |
† Henryk | Suchomski | geografia | 1991-2003 |
Grażyna | Suliga | pedagog | 2004-2011 |
† Anna | Swat | fizyka | 1992-1993 |
Anna | Szafruga | filmoznawstwo | 2005 |
Małgorzata | Szczepaniak | j. angielski | 2010-2011 |
Małgorzata | Szmit | greka, łacina | 1992-2014 |
Krzysztof | Szwarc | j. polski, wiedza o kulturze | 2004-2019 |
Monika | Tadej | j. niemiecki | 2005 |
Iwona | Tataryn-Jagielska | j. angielski | 2011- |
Marta | Umińska | matematyka | 2020-2021 |
ks. Karol | Warchoł COr | katecheza | 2011-2015, 2022- |
Ewa | Ways | biologia | 1993-2000 |
Mirosław | Wąsik | zastępca dyrektora do spraw innowacji | 2013-2016 |
Aleksandra | Węglicka | j. angielski | 2011-2012 |
Krystyna | Węglicka | matematyka | 2022- |
Henryka | Wiech | psycholog | 2004-2011 |
Joanna | Wieczorek | dyrektor szkoły, matematyka | 2008- |
Lidia | Wieteska | j. niemiecki | 1996-1997 |
Monika | Witkowska | j. angielski | 2009-2010 |
Magdalena | Wojtkiewicz | j. polski | 2004- |
Urszula | Wolska | podst. przedsiębiorczości | 2019-2020 |
Urszula | Wolszczak-Paluch | plastyka | 2010-2018 |
ks. Piotr | Woszczyk COr | katecheza, chemia | 2008-2020 |
Marian | Woźniak | w.f. | 2000-2022 |
Małgorzata | Zając | j. angielski | 2010-2011 |
s. Magdalena | Zawadzka fmm | katecheza | 2013-2017 |
s. Alina | Zelek fmm | religia | 2004-2008 |
Jolanta | Zielińska | matematyka | 2008-2017 |
Dariusz | Żytnicki | historia | 1993 |
Pracownicy administracji:
Imię | Nazwisko | Obowiązki | Praca |
Katarzyna | Brzeska | sklepik | 1999-2002 |
Rafał | Celej | informatyk | 2001- |
Anna | Chętkiewicz | woźna | 1991-1992 |
Mieczysław | Chojnacki | recepcja | 2008-2019 |
Danuta | Czyżewska | woźna | 2007- |
Henryka | Gola | woźna | 1997-2007 |
Maria | Kalszczak | kierownik administracyjno-finansowy | 1991-1996 |
Anna | Kałuża | archiwum | 1999-2013 |
Małgorzata | Kiliańczyk-Zielezińska | kier. administracji | 2000- |
Anna | Kiraga | sekretariat | 1996-1997 |
Wiesław | Kisiel | recepcja | 1998-2008 |
Bogusław | Kosiec | recepcja | 1997-1998 |
Anna | Kryza | kierownik administracyjno-finansowy | 2009- |
Teresa | Kowalska | pielęgniarka | 1998- |
Justyna | Markiewicz | woźna | 2017- |
Zofia | Nagrodzka | woźna | 1996-1997 |
Katarzyna | Pączek | sekretariat | 1997-2002 |
Maria | Rózicka | woźna | 1998-2015 |
Urszula | Rosińska | woźna | 2015- |
Jan | Sępioł | portier | 2007-2008 |
Jadwiga | Spólna | woźna | 2007 |
Joanna | Stachowicz | kierownik administracyjno-finansowy | 1994-2009 |
† Bożena | Szajnowicz | woźna | 1991-2017 |
Krystyna | Timoszyk | woźna | 1992-1997 |
Grażyna | Urbańska | pielęgniarka | 1993-1997 |
Barbara | Wąsik | kierownik administracyjno-finansowy | 2013- |