2012.04.23 — XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
23 kwietnia 2012 roku — etap diecezjalny
Przebieg konkursu:
10:30 – przywitanie uczestników
10:50 – Rozpoczęcie części pisemnej
12:00-13:00 – przerwa
13:00 – Finał – część ustna i rozdanie nagród
Wyniki
| Lp. | Uczestnik | Szkoła | ||||
| Nazwisko | Imię | punkty | Miejscowość | Nazwa | Adres | |
| 1. | Zientarski | Michał | 90 | Radom | IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Mariacka 25 |
| 2. | Kozieł | Katarzyna | 87 | Radom | III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 44 |
| 3. | Makulska | Izabela | 76 | Radom | VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Kilińskiego 25 |
| 4. | Lewicka | Ewa | 72 | Radom | III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 44 |
| 5. | Odelski | Jakub | 70 | Skarżysko-Kamienna | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej | Al. Marszałka Piłsudskiego 50 |
| 6. | Jaworek | Małgorzata | 68 | Radom | III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 44 |
| 7. | Duda | Marta | 67 | Radom | VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Kilińskiego 25 |
| 8. | Matejski | Kamil | 66 | Radom | IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Mariacka 25 |
| 9. | Piwowarczyk | Anna | 63 | Starachowice | II Liceum Ogólnokształcące | Szkolna 12 |
| 10. | Wojcieszak | Mateusz | 59 | Radom | VI Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Kilińskiego 25 |
| 11. | Pysiak | Wioletta | 57 | Radom | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Grzybowska 22 |
| 12. | Gibała | Łukasz | 54 | Skarżysko-Kamienna | Technikum Nr 2 | Powstańców Warszawy 11 |
| 13. | Kozieł | Natalia | 51 | Radom | V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 52a |
| 14. | Kulińska | Dominika | 50 | Radom | Technikum Ekonomiczne w Radomiu | Wernera 22 |
| 15. | Puchała | Karolina | 50 | Radom | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Grzybowska 22 |
| 16. | Zięba | Patrycja | 48 | Radom | IV Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Mariacka 25 |
| 17. | Stępień | Aneta | 47 | Starachowice | II Liceum Ogólnokształcące | Szkolna 12 |
| 18. | Warchoł | Anna | 47 | Pionki | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach | Aleja Jana Pawła II 7 |
| 19. | Hebda | Monika | 46 | Radom | V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 52a |
| 20. | Rut | Judyta | 46 | Skarżysko-Kamienna | Technikum Nr 2 | Powstańców Warszawy 11 |
| 21. | Zbysińska | Natalia | 46 | Radom | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu | 11 Listopada 27 |
| 22. | Serwicki | Rafał | 45 | Starachowice | II Liceum Ogólnokształcące | Szkolna 12 |
| 23. | Długosz | Aleksandra | 44 | Skarżysko-Kamienna | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej | Al. Marszałka Piłsudskiego 50 |
| 24. | Rębiś | Sylwia | 41 | Pionki | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach | Aleja Jana Pawła II 7 |
| 25. | Wlazłowska | Aneta | 41 | Radom | Technikum Ekonomiczne w Radomiu | Wernera 22 |
| 26. | Czajka | Anna | 40 | Skarżysko-Kamienna | III Liceum Ogólnokształcące | Ekonomii 7 |
| 27. | Kutkiewicz | Mariola | 40 | Radom | V Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Traugutta 52a |
| 28. | Kogut | Martyna | 39 | Radom | VIII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Sobieskiego 12 |
| 29. | Porzyczka | Anna | 36 | Radom | Technikum Ekonomiczne w Radomiu | Wernera 22 |
| 30. | Puchała | Kamila | 35 | Radom | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Grzybowska 22 |
| 31. | Golińska | Dominika | 34 | Skarżysko-Kamienna | Technikum Nr 2 | Powstańców Warszawy 11 |
| 32. | Gruszka | Aleksandra | 31 | Skarżysko-Kamienna | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej | Al. Marszałka Piłsudskiego 50 |
| 33. | Kępa | Piotr | 31 | Skarżysko-Kamienna | III Liceum Ogólnokształcące | Ekonomii 7 |
| 34. | Nachyła | Klaudia | 31 | Radom | VIII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu | Sobieskiego 12 |
| 35. | Tarabasz | Patrycja | 27 | Skarżysko-Kamienna | III Liceum Ogólnokształcące | Ekonomii 7 |
W wyniku przeprowadzenia części ustnej konkursu miesca 1-3 zajęły i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego następujące osoby:
1. Katarzyna Kozieł
2. Michał Zientarski
3. Ewa Lewicka
Miejsca 4-8 zajęły i otrzymały wyróżnienia następujące osoby:
4. Izabela Makulska
5. Marta Duda
6. Jakub Odelski
7. Małgorzata Jaworek


