11 kwietnia 2011 roku
Przebieg konkursu:
10:30 – przywitanie uczestników
10:50 – Rozpoczęcie części pisemnej
12:00-13:00 – przerwa
13:00 – Finał – część ustna i rozdanie nagród
Wynik części pisemnej (do części ustnej zakwalifikowało się pierwszych osiem osób): | |||||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Część pisemna |
Szkoła | |||
Nazwa | Kod | Miasto | Adres | ||||
1. | Michał | Zientarski | 88 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 26-600 | Radom | ul. Mariacka 25 |
2. | Paulina | Czwerwińska | 85 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im Jana Kochanowskiego | 26-600 | Radom | ul. Kilińskiego 25 |
3. | Bogusław | Bukalski | 82 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im Jana Kochanowskiego | 26-600 | Radom | ul. Kilińskiego 25 |
4. | Anna | Zagdańska | 81 | Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II | 26-400 | Przysucha | Aleja Jana Pawła II |
5. | Katarzyna | Kopeć | 76 | V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 52a |
6. | Kamil | Matejski | 76 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 26-600 | Radom | ul. Mariacka 25 |
7. | Julia | Ciesielska | 75 | Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II | 26-400 | Przysucha | Aleja Jana Pawła II |
8. | Tomasz | Kaczor | 75 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 27-200 | Starachowice | ul. Szkolna 12 |
9. | Dominika | Wnuk | 73 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 26-600 | Radom | ul. Mariacka 25 |
10. | Jakub | Krąpiec | 72 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im Jana Kochanowskiego | 26-600 | Radom | ul. Kilińskiego 25 |
11. | Natalia | Zbysińska | 70 | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 26-600 | Radom | ul. 11 Listopada 27 |
12. | Karolina | Wasik | 69 | V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 52a |
13. | Anna | Szyszka | 66 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11 |
14. | Bartłomiej | Frąk | 65 | III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 44 |
15. | Aleksandra | Wiktorowicz | 65 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 | 26-300 | Opoczno | ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 |
16. | Patrycja | Tarabasz | 64 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Ekonomii 7 |
17. | Halina | Dudzińska | 63 | I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | 26-200 | Końskie | ul. Kpt. Stoińskiego 4 |
18. | Agata | Maciejwska | 63 | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich | 26-900 | Kozienice | ul. Warszawska 72 |
19. | Agata | Zagożdżon | 63 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | 26-670 | Pionki | Aleje Lipowe 23 |
20. | Bartłomiej | Zawadzki | 63 | III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 44 |
21. | Natalia | Ćwiek | 62 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | 26-600 | Radom | ul. Sobieskiego 12 |
22. | Grzegorz | Krzosek | 62 | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej | 26-800 | Białobrzegi | ul. Targowicka 3 |
23. | Damian | Bednarek | 54 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica | 26-800 | Białobrzegi | ul. Żeromskiego 86 |
24. | Aleksandra | Wędzonka | 54 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | 26-600 | Radom | ul. Sobieskiego 12 |
25. | Aleksandra | Wieteska | 54 | III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 44 |
26. | Marta | Madej | 50 | Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 | 26-300 | Opoczno | ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 |
27. | Anna | Więcek | 50 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | 26-670 | Pionki | Aleje Lipowe 23 |
28. | Jarosław | Stachniak | 49 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi | 26-400 | Przysucha | Mariówka 3 A |
29. | Jarosław | Węgrzecki | 49 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego | 26-600 | Radom | ul. Sobieskiego 12 |
30. | Sylwia | Fiszlak | 47 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 27-200 | Starachowice | ul. Szkolna 12 |
31. | Marcin | Siwiec | 47 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św Filipa Neri | 26-600 | Radom | ul. Grzybowska 22 |
32. | Igor | Hentka | 46 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50 |
33. | Sylwia | Gwiazda | 45 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi | 26-400 | Przysucha | Mariówka 3 A |
34. | Magdalena | Dąbrowska | 44 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św Filipa Neri | 26-600 | Radom | ul. Grzybowska 22 |
35. | Sylwia | Dębiec | 44 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | 27-300 | Lipsko | ul. Zwoleńska 12 |
36. | Iwona | Kołodziej | 44 | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | 26-670 | Pionki | Aleje Lipowe 23 |
37. | Michał | Masternak | 43 | I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | 26-200 | Końskie | ul. Kpt. Stoińskiego 4 |
38. | Marcin | Jankowski | 41 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50 |
39. | Justyna | Lis | 39 | I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | 26-200 | Końskie | ul. Kpt. Stoińskiego 4 |
40. | Piotr | Wiśniewski | 39 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 26-670 | Pionki | Aleja Jana Pawła II 7 |
41. | Arkadiusz | Prokop | 38 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 26-600 | Radom | ul. Wernera 22 |
42. | Angelika | Kołodziejczyk | 37 | V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | 26-600 | Radom | ul. Traugutta 52a |
43. | Joanna | Obara | 36 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11 |
44. | Aleksandra | Ciach | 35 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św Filipa Neri | 26-600 | Radom | ul. Grzybowska 22 |
45. | Hasmik | Hakobyan | 32 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi | 26-400 | Przysucha | Mariówka 3 A |
46. | Izabela | Kuop | 32 | Zespół Szkół Zawodowych im Jana Kilińskiego | 26-600 | Radom | ul. Śniadeckich 5 |
47. | Olga | Drab | 31 | Zespół Szkół Zawodowych im Jana Kilińskiego | 26-600 | Radom | ul. Śniadeckich 5 |
48. | Karol | Szewczyk | 31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica | 26-800 | Białobrzegi | ul. Żeromskiego 86 |
49. | Agnieszka | Kupidura | 30 | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 26-600 | Radom | ul. 11 Listopada 27 |
50. | Beata | Mendak | 28 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Powstańców Warszawy 11 |
51. | Paulina | Syzdół | 22 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Ekonomii 7 |
52. | Patryk | Zieleniak | 20 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 26-600 | Radom | ul. Wernera 22 |
53. | Jagoda | Baranowska | — | XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 26-600 | Radom | ul. 11 Listopada 27 |
54. | Monika | Jasek | — | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50 |
55. | Magdalena | Kowalczyk | — | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | 26-700 | Zwoleń | ul. Żeromskiego 34 |
56. | Przemysław | Kwietniewski | — | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica | 26-800 | Białobrzegi | ul. Żeromskiego 86 |
57. | Maria | Matysiak | — | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | 27-300 | Lipsko | ul. Zwoleńska 12 |
58. | Dominika | Pałczyńska | — | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej | 26-800 | Białobrzegi | ul. Targowicka 3 |
59. | Paulina | Seta | — | Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II | 26-400 | Przysucha | Aleja Jana Pawła II |
60. | Aleksandra | Siwiec | — | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | 26-700 | Zwoleń | ul. Żeromskiego 34 |
61. | Magdalena | Sosińska | — | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | 27-300 | Lipsko | ul. Zwoleńska 12 |
62. | Paulina | Szydłowska | — | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica | 26-300 | Opoczno | ul. Kossaka 1a |
63. | Anna | Świtek | — | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | 26-110 | Skarżysko-Kamienna | ul. Ekonomii 7 |
W wyniku przeprowadzenia części ustnej konkursu miesca 1-3 zajęły i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego następujące osoby:
1. Tomasz Kaczor
2. Bogusław Bukalski
3. Michał Zientarski
Miejsca 4-8 zajęły i otrzymały wyróżnienia następujące osoby:
4. Julia Ciesielska
5. Katarzyna Kopeć
6. Kamil Matejski
7. Paulina Czerwińska
8. Anna Zagdańska