2003.03.28 — VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
28 marca 2003 roku
28 marca 2003 roku w naszej szkole odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny. W konkursie wzięło udział 57 uczniów i uczennic z wielu szkół średnich. Etap pisemny rozpoczął się o godz. 10:00, potem nastąpiła przerwa śniadaniowa i sprawdzenie testów. Uczestnicy mieli półtorej godziny na integrację i posiłek. No i oczywiście na przygotowanie się do etapu ustnego, który zaszczycił swą obecnością biskup radomski Adam Odzimek.
O godzinie 13:00 znana już była lista szczęśliwców, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego:
Paweł Dziocha z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu
Anna Plewko z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach
Milena Przychodzień z Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach
Piotr Mączkowski z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu
Malwina Pietrzak z Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach
Maria Falba z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Mariówce.
Pierwsze dwa miejsca zajęli uczniowie 3 kl. naszego liceum Paweł Dziocha i Piotr Mączkowski.
Trzecie miejsce zajęła Anna Plewko. Pozostałym czterem osobom przyznano wyróżnienia.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za przybycie.
Wyniki etapu pisemnego Konkursu
| Lp. | Imię i nazwisko | Szkoła | Punkty |
| 1. | Paweł Dziocha | Katolickie LO im. św. Filipa Neri Radom | 76,0 |
| 2. | Anna Plewko | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Pionki | 73,0 |
| 3. | Milena Przychodzeń | LO Białobrzegi | 72,0 |
| 4. | Jakub Płusa | II LO Starachowice | 71,5 |
| 5. | Piotr Mączkowski | Katolickie LO im. św. Filipa Neri Radom | 71,0 |
| 6. | Malwina Petrzak | LO Białobrzegi | 69,0 |
| 7. | Maria Falba | Prywatne LO Mariówka | 68,5 |
| 8. | Anna Szarek | Prywatne LO Mariówka | 67,5 |
| 9. | Monika Piotrowska | VIII LO Radom | 67,0 |
| 10. | Aneta Wolny | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Opoczno | 67,0 |
| 11. | Mateusz Stachurski | Katolickie LO im. św. Filipa Neri Radom | 66,5 |
| 12. | Andrzej Stępnik | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Skarżysko Kamienna | 58,5 |
| 13. | Anna Zaręba | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Pionki | 58,0 |
| 14. | Mateusz Siuda | Zespół Szkół Ekonomicznych Radom | 58,0 |
| 15. | Renata Adamczyk | Zespół Szkół Nr 1 Kozienice | 57,5 |
| 16. | Robert Seweryn | IX LO Radom | 57,5 |
| 17. | Anna Strachowska | III LO Skarżysko Kamienna | 56,5 |
| 18. | Ewelina Kiliańska | LO Białobrzegi | 55,5 |
| 19. | Paweł Janik | Zespół Szkół Nr 1 Kozienice | 54,5 |
| 20. | Lidia Knapińska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Opoczno | 54,0 |
| 21. | Kamila Sikorska | II LO Starachowice | 52,5 |
| 22. | Ewa Rokicka | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Końskie | 52,5 |
| 23. | Daria Strzelczyk | Prywatne LO Mariówka | 51,5 |
| 24. | Bartłomiej Kopiński | Zespół Szkół Elektronicznych Radom | 49,0 |
| 25. | Zbigniew Klimek | Zespół Szkół im. St. Staszica Radom | 48,5 |
| 26. | Iwona Gumińska | VIII LO Radom | 48,0 |
| 27. | Joanna Wieczorek | Zespół Szkół Ekonomicznych | 47,5 |
| 28. | Konrad Lewandowski | Zespół Szkół im. St. Staszica Radom | 46,0 |
| 29. | Krystian Rutkowski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Skarżysko Kamienna | 46,0 |
| 30. | Ewa Woźniak | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Końskie | 46,0 |
| 31. | Agata Barszcz | II LO Starachowice | 45,5 |
| 32. | Piotr Dyjo | Zespół Szkół Zawodowych Hubal Radom | 45,5 |
| 33. | Krzysztof Nocuń | IX LO Radom | 45,5 |
| 34. | Dagmara Marchewka | III LO Skarżysko Kamienna | 44,5 |
| 35. | Maciej Stus | VIII LO Radom | 44,5 |
| 36. | Agnieszka Zawierucha | Zespół Szkół Ekonomicznych Skarżysko Kamienna | 44,0 |
| 37. | Paulina Gościniak | Zespół Szkół Ekonomicznych Radom | 43,5 |
| 38. | Tomasz Prokop | Zespół Szkół Zawodowych im. J.Kilińskiego Radom | 43,5 |
| 39. | Damian Pałgan | Zespół Szkół im. St. Staszica Radom | 43,0 |
| 40. | Paweł Wieruszewski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Opoczno | 43,0 |
| 41. | Przemysław Surowiecki | Zespół Szkół Nr 1 Kozienice | 43,0 |
| 42. | Sylwester Skrzek | Zespół Szkół Zawodowych Hubal Radom | 42,5 |
| 43. | Aneta Karczewska | Zespół Szkół Ekonomicznych | 41,0 |
| 44. | Tomasz Słoka | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Skarżysko Kamienna | 41,0 |
| 45. | Michał Gajos | IX LO Radom | 39,5 |
| 46. | Agnieszka Żebrowska | Zespół Szkół Ekonomicznych Radom | 39,5 |
| 47. | Kamil Makuch | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Pionki | 37,5 |
| 48. | Wioleta Jerzowska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Końskie | 37,0 |
| 49. | Anna Pajączkowska | Zespół Szkół Zawodowych im. J.Kilińskiego Radom | 33,0 |
| 50. | Paulina Opala | III LO Skarżysko Kamienna | 27,0 |
| 51. | Magdalena Chudzik | Zespół Szkół Zawodowych im. J.Kilińskiego Radom | 27,0 |

