2002.04.26 — VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej — etap diecezjalny
VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
26 kwietnia 2002 roku — etap diecezjalny
26 kwietnia 2002 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej — etap diecezjalny.
Wyniki z części pisemnej:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Punkty | Szkoła |
| 1. | Siuda | Paweł | 85,0 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |
| 2. | Chmura | Monika | 84,5 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |
| 3. | Jastrzębska | Anna | 81,0 | III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu |
| 4. | Strzelczyk | Aleksandra | 77,5 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie |
| 5. | Wójtowicz | Sylwia | 74,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przysusze |
| 6. | Kalbarczyk | Małgorzata | 74,0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu |
| 7. | Rokicka | Zofia | 74,0 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |
| 8. | Białecka | Anna | 70,0 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu |
| 9. | Dziurzyńska | Emilia | 67,0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu |
| 10. | Krupa | Beata | 67,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przysusze |
| 11. | Flasińska | Anna | 62,0 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej |
| 12. | Zagórska | Izabela | 61,5 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej |
| 13. | Janik | Paweł | 61,0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach |
| 14. | Niczyj | Joanna | 57,0 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu |
| 15. | Foremniak | Mariusz | 56,5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pomaturalnych w Siennie |
| 16. | Rokicka | Ewa | 55,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Końskich |
| 17. | Sarwaryn | Agnieszka | 54,5 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Radomiu |
| 18. | Opiela | Emilia | 53,0 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu |
| 19. | Grzejszczak | Piotr | 52,0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach |
| 20. | Kaczmarczyk | Sebastian | 51,5 | Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Radomiu |
| 21. | Kowalczyk | Dorota | 51,0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu |
| 22. | Nojek | Piotr | 51,0 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach |
| 23. | Falba | Maria | 50,0 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce |
| 24. | Dygas | Martyna | 49,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu |
| 25. | Burek | Małgorzata | 49,0 | III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu |
| 26. | Stępnik | Anna | 47,5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pomaturalnych w Siennie |
| 27. | Jaworska | Agnieszka | 46,0 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu |
| 28. | Drypa | Ewelina | 44,5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej |
| 29. | Jakubczyk | Magdalena | 44,5 | III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej |
| 30. | Kuc | Magdalena | 44,0 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce |
| 31. | Kwiatkowski | Karol | 43,0 | III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu |
| 32. | Kopiński | Bartek | 42,5 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 33. | Chranowski | Kamil | 42,0 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej |
| 34. | Miedza | Magdalena | 42,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu |
| 35. | Zawisza | Mariusz | 42,0 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 36. | Jedliński | Piiotr | 41,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej |
| 37. | Kowalczyk | Paweł | 41,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Końskich |
| 38. | Michalak | Anna | 41,0 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Radomiu |
| 39. | Wójcik | Anita | 40,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu |
| 40. | Zawadzka | Anna | 40,5 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu |
| 41. | Wodzicka | Magdalena | 39,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Przedborzu |
| 42. | Chyb | Izabela | 38,0 | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach |
| 43. | Modrzejowska | Monika | 38,0 | Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach |
| 44. | Kustra | Monika | 37,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Solcu nad Wisłą |
| 45. | Kacprzak | Joanna | 37,0 | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach |
| 46. | Łukasik | Michał | 37,0 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 47. | Plewko | Anna | 37,0 | Zespół Szkół Chemicznych w Pionkach |
| 48. | Radulski | Marek | 37,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu |
| 49. | Ciupiński | Tomasz | 36,0 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 50. | Kwiatkowska | Izabela | 36,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przysusze |
| 51. | Malkiewicz | Ewa | 36,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Przedborzu |
| 52. | Strzelczyk | Daria | 36,0 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce |
| 53. | Sadko | Katarzyna | 35,5 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej |
| 54. | Dyjo | Piotr | 35,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego „Hubala” w Radomiu |
| 55. | Wieruszewski | Paweł | 35,0 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie |
| 56. | Barszcz | Magdalena | 34,5 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej |
| 57. | Puchała | Katarzyna | 34,5 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu |
| 58. | Majstrak | Roman | 34,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego „Hubala” w Radomiu |
| 59. | Czarnecki | Kacper | 33,0 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej |
| 60. | Czechowska | Agata | 33,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Przedborzu |
| 61. | Napieraj | Paweł | 32,5 | Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach |
| 62. | Nowacka | Ewa | 32,5 | Zespół Szkół Chemicznych w Pionkach |
| 63. | Lesiak | Magdalena | 31,5 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Radomiu |
| 64. | Żyro | Agnieszka | 31,5 | Zespół Szkół Chemicznych w Pionkach |
| 65. | Błach | Anna | 31,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu |
| 66. | Łyczkowska | Iga | 30,5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach |
| 67. | Popecki | Jakub | 30,5 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie |
| 68. | Dziedzic | Anna | 30,0 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu |
| 69. | Małek | Iwona | 30,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej |
| 70. | Podsiadła | Sylwia | 29,0 | Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Radomiu |
| 71. | Tkaczyk | Elżbieta | 28,0 | Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Radomiu |
| 72. | Kałuzińska | Jadwiga | 27,5 | Techniczne Zakłady Naukowe im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Skarżysku-Kamiennej |
| 73. | Skowron | Paweł | 27,0 | Techniczne Zakłady Naukowe im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Skarżysku-Kamiennej |
| 74. | Seremak | Natalia | 26,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Solcu nad Wisłą |
| 75. | Zabrzuch | Radosław | 25,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzeńskiego „Hubala” w Radomiu |
| 76. | Węgrzynowski | Marcin | 24,5 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu |
| 77. | Gregorczyk | Joanna | 24,0 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu |
| 78. | Góra | Monika | 23,0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pomaturalnych w Siennie |
| 79. | Woźniak | Ewa | 23,0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Końskich |
| 80. | Wydra | Magdalena | 20,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu |
| 81. | Żak | Agnieszka | 18,0 | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu |
| 82. | Czarnecka | Magdalena | 15,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Solcu nad Wisłą |
| 83. | Watalski | Michał | 13,0 | Techniczne Zakłady Naukowe im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Skarżysku-Kamiennej |
Wyniki z części ustnej i osteteczne wyniki:
| Lp. | Imię | Nazwisko | miejce | Suma punktów | I | II | III | Szkoła |
| 1. | Siuda | Paweł | I | 85,0 + 8,0 = 93,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |
| 2. | Jastrzębska | Anna | II | 81,0 + 7,0 = 88,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | III Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu |
| 3. | Chmura | Monika | III | 84,5 + 1,5 = 86,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |
| 4. | Strzelczyk | Aleksandra | 77,5 + 8,0 = 85,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie | |
| 5. | Wójtowicz | Sylwia | 74,5 + 8,0 = 82,5 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przysusze | |
| 6. | Kalbarczyk | Małgorzata | 74,0 + 6,5 = 80,5 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | |
| 7. | Rokicka | Zofia | 74,0 + 4,0 = 78,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu |

